REALISASI FISIK BIDANG BINA MARGA
KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN MARET
TAHUN ANGGARAN 2015
NO | KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp. | PELAKSANA | TARGET FISIK | REALISASI FISIK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 2250150000 | |||
2 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 799140000 | |||
3 | Pembangunan Jembatan Gatot Subroto Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara ruas jalan Karanganyar - Karangmoncol | 12460722000 | PT. BUTON TIRTO BASKORO | 0.29 | 0.578 |
4 | Pemeliharaan Jalan Pagedangan-Sumingkir (lanjutan) | 1019550000 | CV. TUNAS MUDA | 0 | 0 |
5 | Pemeliharaan Berkala Jalan Bumisari -Binangun (Jumbleng) (lanjutan) | 862492000 | CV. TRI HUTAMA | 0 | 0 |
6 | Pemeliharaan Berkala Kembangan - Karangcengis (lanjutan) | 4385900000 | PT. CAHAYA UTAMA SENTOSA | 0.5 | 0.75 |
7 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikajar - Slinga - Sidanegara (lanjutan) | 1250000000 | CV. DUTA KARTIKA | 0 | 0 |
8 | Pembangunan Drainase Jalan Sekitar Pasar Sinduraja | 383035000 | CV. ZEIN PERWIRA MANDIRI | 0 | 0 |
9 | Peningkatan Jalan Kembaran Wetan - Slinga | 757235000 | CV. TUNAS JAYA | 0 | 0 |
10 | Peningkatan Jalan Lamongan-Jatisaba-Toyareja | 609018000 | CV. WIJAYA KUSUMA PRATAMA | 0 | 0 |
11 | Peningkatan jalan Sinduraja - Sidareja | 1057814000 | |||
12 | Peningkatan jalan lingkar Pasar Sinduraja (lanjutan) | 881246000 | CV. SIDAMUKTI | 0 | 0 |
13 | Pemeliharaan Jalan Karanganyar - Kaliori | 1590000000 | |||
14 | Pembangunan talud jalan Karanganyar-Bobotsari Tanjakan Karangmalang | 199737000 | |||
15 | Pemeliharaan berkala jalan Sanguwatang - Danasari | 2279716000 | |||
16 | Pemeliharaan Berkala Jalan Jingkang - Lempayan (lanjutan) | 822454000 | CV. MAKMUR BERSAUDARA | 0 | 0 |
17 | Peningkatan Jalan (pelebaran dan kantong parkir) Kutabawa - Bambangan (lanjutan) | 1240812000 | CV. BERSAMA KITA BISA | 0 | 0 |
18 | Pemeliharaan Jalan Gondang - Sirandu | 1905000000 | CV. WIJAYA KUSUMA PRATAMA | 0 | 0 |
19 | Pemeliharaan berkala jalan Danasari - Sirau (lanjutan) | 1015346000 | CV. BERSAMA KITA BISA | 0 | 0 |
20 | Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah - Karangjoho - Pangempon - Kejobong (lanjutan) | 1332056000 | CV. DUTA KARYA | 0 | 0 |
21 | Penanganan Jembatan K Ranu Ruas Jalan Karangtengah - Karangjoho - Pangempon | 853668000 | |||
22 | Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadegan - Pangempon (lanjutan) | 783435000 | CV. GIRI UTAMA | 0.5 | 1 |
23 | Peningkatan Jalan Nangkod - Puntuksuruh | 639447000 | CV. MAKMUR BERSAUDARA | 0 | 0 |
24 | Peningkatan Jalan Bandingan (Dukuh Kramat) - Gumiwang (lanjutan) | 398691000 | |||
25 | Peningkatan Jalan Timbang - Langgar | 1796690000 | CV. ZEIN PERWIRA MANDIRI | 0 | 0 |
26 | Pemeliharaan Jalan Pasar Kemangkon (Bakulan - Panican) | 764347000 | CV. ATMAJAYA | 0 | 0 |
27 | Peningkatan Jalan Panican - Sempor Kab. Purbalingga (lanjutan) (Ban-Gub) | 5075000000 | |||
28 | Peningkatan Jalan Kertanegara - Kalijaran (lanjutan) | 934279000 | CV. GIRI UTAMA | 0 | 0 |
29 | Pemeliharaan berkala jalan perbatasan Karangcegak dan Candinata (Pakejen) (lanjutan) | 305306000 | CV. TRI HUTAMA | 0 | 0 |
30 | Rehab Jalan aspal Munjul - Kajongan- Gembong Kec. Bojongsari (lanjutan) | 897607000 | CV. BINA MITRA PERSADA | 0 | 0 |
31 | Peningkatan jalan Dukuh Surti Desa Tangkisan - Onje | 729884000 | CV. ZEIN PERWIRA MANDIRI | 0 | 0 |
32 | Pemeliharaan Berkala Jalan Karangnangka - Binangun (lanjutan) | 1804000000 | CV. LAKSANA MUDA | 0 | 0 |
33 | Pemeliharaan Berkala Jalan Perempatan Pasar Pengalusan - Biting - Katelklawu (lanjutan) | 396400000 | |||
34 | Pemeliharaan berkala jl Tangkisan - Kalijaran (lanjutan) | 636416000 | CV. BERSAMA KITA BISA | 0 | 0 |
35 | Penyusunan DED Peningktan Jalan Serayularangan-Serayukaranganyar-Lambur-Bobotsari | 73825000 | |||
36 | Pemeliharaan Berkala Jalan Gemuruh - Karangklesem (lanjutan) | 1279098000 | CV. GIRI UTAMA | 0 | 0 |
37 | Peningkatan Jalan pasunggingan - SMP 3 Pengadegan | 1175713000 | CV. PUSTA HARAPAN | 0 | 0 |
38 | Peningkatan Jalan Jalur Tumanggal-Tegalpingen-Tetel (Jalur Utara) | 1717703000 | CV. DUTA KARTIKA | 0 | 0 |
39 | Pembangunan Jembatan Sungai Nyolek Pasunggingan | 324417000 | CV. ANDISTA | 0.5 | 1 |
40 | Pemeliharaan Jalan Kalikabong - Kedungmenjangan / Soekarno - Hatta (lanjutan) | 1939641000 | CV. MAKMUR BERSAUDARA | 0 | 0 |
41 | Pengaspalan Jalan Perumahan Bojong | 434777000 | 0 | 0 | |
42 | Peningkatan Jalan (Hartono, Bekas Pasar), dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan Gang Panca Kelurahan Purbalingga Lor | 517591000 | CV. ANGGORO KASIH | 0 | 0 |
43 | Pemeliharaan berkala jl. Gunung Padang Kandanggampang | 441730000 | CV. ADHI PERKASA | 0 | 0 |
44 | Peningkatan Jalan Sumampir (masjid sumampir) - Tanalum | 2487919000 | CV. KARUNIA JAYA | 0 | 0 |
45 | Peningkatan jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) | 2724950000 | PT. SELABAYA INDAH PRATAMA | 0 | 0 |
46 | Pembangunan Jembatan Bantarbarang - Sumingkir, Kab. Purbalingga (Ban Gub) | 11523679000 | |||
47 | Pemeliharaan Berkala dan Pembangunan Jalan Wirasaba - Kemojing (melintang Runway Lanud Wirasaba) | 1931889000 | |||
48 | Pemeliharaan berkala jalan Karanggintung - Sirau | 2900884000 | PT. PANCA KARYA SENTOSA | 0 | 0 |
49 | Pemeliharaan Berkala Jl. Pekiringan - Tajug | 315481000 | CV. KARYA HUTAMA | 0 | 0 |
50 | Peningkatan Jalan Bantarbarang - Wlahar - Tumanggal (Lanjutan) | 1033810000 | CV. ADHI PERKASA | 0 | 0 |
51 | Peningkatan Jalan Tunjungmuli - Panusupan (Dukuh Tipar) | 499511000 | CV. LINGGASARI | 0 | 0 |
52 | Pemeliharaan Berkala Jalan Penolih - Pasunggingan | 930686000 | CV. TUNAS JAYA | ||
53 | Penanganan Jembatan Bagian Bawah S Pekacangan Ruas Jalan Timbang - Kejobong | 298777000 | |||
54 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tlahab Lor - Bayeman | 302226000 | CV. MAJU NATA | 0 | 0 |
55 | Fasilitasi Penyusunan Program Laik Fungsi Jalan | 7829000 | |||
56 | Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah-Langkap (Lanjutan) | 1287550000 | CV. SIDAMUKTI | 0 | 0 |
57 | Peningkatan Jalan Pos Bambangan - Pos 1 Gunung Slamet | 731024000 | CV. INDOMAS SEJATI | 0 | 0 |
58 | Pemeliharaan Berkala Jalan Wirakarya | 115143000 | 73 | ||
59 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kopral Tanwir (Lanjutan) | 323542000 | 75 | ||
60 | Pemeliharaan Berkala Jalan Pasukan Pelajar Imam | 252747000 | 75 | ||
61 | Pengadaan Alat Berat (Pekerjaan Kebinamargaan) | 924600000 | |||
62 | Pembangunan Jembatan Kaligintung Dukuh Limus Desa Karangbawang (Luncuran BanGub) | 4200000000 | |||
63 | Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Korakan Kalikabong Kec Kalimanah | 445000000 | CV. DUTA KARYA | 0 | 0 |
64 | Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Banjarkerta Kec Karanganyar | 566522000 | CV. ALAM LINGGA | 0 | 0 |
65 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tumanggal-Sidareja | 444083000 | CV. ADHI PERKASA | 0 | 0 |
66 | Pemeliharaan Berkala Jalan Sidareja-Tetel | 199951000 | |||
67 | Pemeliharaan Berkala Jalan Lamuk-Sokanegara | 881110000 | |||
68 | Pemeliharaan Berkala Jalan Pelumutan-Senon | 593800000 | CV. SIDAMUKTI | 0 | 0 |
69 | Pemeliharaan Berkala Jalan Watutumpang-Karanglo | 726562000 | CV. SETYA KARYA | 0 | 0 |
70 | Peningkatan Jalan Sindang-Kaliori | 399437000 | CV. VIYAN | 0 | 0 |
71 | Perbaikan Jalan Amblas pada Ruas Jalan Pagerandong - Selakambang | 408672000 | CV. RAHAYU GEMILANG | 0 | 0 |
72 | Perbaikan Jembatan Selakambang - Sidareja | 419298000 | |||
73 | Peningkatan Jalan Arenan (Dukuh Sambeng) - Kaligondang (lanjutan) | 323725000 | CV. SIDAREJA | 0 | 0 |
74 | Peningkatan Jalan S Parman - Penambongan | 484500000 | CV. KHAROMAH | 0 | 75 |
75 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kelurahan Karangmanyar | 270952000 | CV. KHARISMA | 0 | 0 |
Related posts
Categories
- BINA JASA KONSTRUKSI (3)
- BINA MARGA (10)
- BINA PROGRAM (6)
- CIPTA KARYA (2)
- Kegiatan Bidang Bina Marga (2)
- PENATAAN RUANG (12)
- SEKRETARIAT (6)
- Seksi Bina Jasa Konstruksi (3)
- SUMBER DAYA AIR (3)
- Tak Berkategori (18)
- Tugas Pokok dan Fungsi (1)
- Umum (3)
- Visi dan Misi (1)