REALISASI FISIK BIDANG PENGAIRAN
KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN MARET
TAHUN ANGGARAN 2015
NO | KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp. | PELAKSANA | TARGET FISIK | REALISASI FISIK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemeliharaan Rutin Irigasi | 800000000 | 0 | 0 | |
2 | WISMP | 1374918000 | 0 | 0 | |
3 | Fasilitasi program WISMP | 450000000 | 0 | 0 | |
4 | Pembangunan Irigasi Kali Weran Desa Karangtalun Kec Bobotsari | 150000000 | CV. TRI HUTAMA | 10 | 15 |
5 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Metenggeng Kec. Bojongsari | 402500000 | CV. MAKMUR BERSAUDARA | 1 | 2 |
6 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Waluh II Kec. Karangmoncol | 218500000 | CV. BHAKTI UTAMA | 1 | 5 |
7 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Tranggulasih Kec. Kalimanah | 126500000 | CV. BINTANG PERWIRA | 3 | 4 |
8 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Cangkring II Kec. Karanganyar | 353050000 | CV. ZEIN PERWIRA MANDIRI | 1 | 2 |
9 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Suro Kec. Karangmoncol | 353050000 | CV. SAMMY JAYA | 1 | 2 |
10 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silompong Kec. Kertanegara | 353050000 | CV. BINA MITRA PERSADA | 1 | 2 |
11 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungarus Kec. Padamara | 433780000 | CV. WIJAYA KUSUMA PRATAMA | 1 | 2 |
12 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kleang Kec. Bojongsari | 302680000 | CV. BINA MITRA PERSADA | 1 | 2 |
13 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Benda Kec. Mrebet | 115000000 | CV. KAUTSAR | 3 | 4 |
14 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Makam Kec. Padamara | 460000000 | CV. WIJAYA KUSUMA PRATAMA | 1 | 2 |
15 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sitangkil Kec. Rembang | 460000000 | CV. MARGA MULYA | 1 | 2 |
16 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Patrawangsa Kec. Bobotsari | 241500000 | 0 | 0 | |
17 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Tirtayasa Kec. Mrebet | 264500000 | CV.TUNAS JAYA | 1 | 2 |
18 | Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangjengkol Kec. Kutasari | 133929000 | CV. ADITYA PRATAMA | 3 | 4 |
19 | Pengamanan Bendung Desa Condong Kec. Kertanegara | 200000000 | CV. RIRAN MUTAWALLI | 3 | 4 |
Related posts
Categories
- BINA JASA KONSTRUKSI (3)
- BINA MARGA (10)
- BINA PROGRAM (6)
- CIPTA KARYA (2)
- Kegiatan Bidang Bina Marga (2)
- PENATAAN RUANG (12)
- SEKRETARIAT (6)
- Seksi Bina Jasa Konstruksi (3)
- SUMBER DAYA AIR (3)
- Tak Berkategori (18)
- Tugas Pokok dan Fungsi (1)
- Umum (3)
- Visi dan Misi (1)